Description
- Specifications
- User Manual
- Product Review Video
- Data Sheet
- Certificate of Conformity
| Audio | Dolby +SPDIF Optical |
| OS | Android 7.0 |
| CPU | Quad-Core Cortex-A53 2.0GHz’e kadar, 18400 DMIPS |
| SDRAM | SDRAM 1 GB DDR3 |
| Flash | 8GB EMMC |
| USB | USB 2.0 |
| Supported Images | HD JPG-BMP-PNG-GIF-TIFF |
| Supported Audios | MP3/WMA/AAC/WAV OGG/AC3/DDP/TrueHD DTS/HD/FLAC/APE |
| Supported Media | Avi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv Mov/ISO/wmv/asf/flv dat/mpg/mpeg |
| Supported | 4Kp60 10-bit H.265 4Kp60 VP9 Profile 2 4Kp30 H.264 |
| Supported Subs | SRT/SMI/SUB/SSA IDX+USB |
| HDMI | HDMI 2.0 (up to 4K2K) |
| Wi-fi | WIFI 2.4 Ghz |
| Power Supply | DC 12V/1A |
| LNB | F TYPE |
| LNB Range | 13/18 DC, +/-5% , 0.4A max |
| Input Frequency Range | 950MHz-2150MHz |
| DiSEqC Control | V 1.0,1.2, Tone burst A / B |
| Symbol Rate | 1~45 Msps/SCPC, MCPC |
Tab 2 Content
Tab 3 Content
New Tab SubContent
New Tab SubContent




















