Description
- Specifications
- User Manual
- Product Review Video
- Data Sheet
- Certificate of Conformity
| Case | Plastic-Bullet |
| Sensor | 1/3” SOI F37 |
| DSP | XM330V200 |
| System | PAL/NTSC |
| Effective pixels | 1920(H)x1080(V) |
| Illumination | 0.1Lux@(F1.2,AGC ON),0LUX with IR |
| Shutter | AUTO |
| D/N | EXT(Default)/COLOR/B/W |
| FPS | 1080P @25fps / 1080P @30fps |
| VIDEO | AHD/TVI/CVI/XVR/CVBS (OSD) |
| OSD Menu | |
| Exposure | BRIGHTNESS / EXPOSURE MODE / GAIN |
| BW | ATW/MWB |
| D/N MODE | Infrared/COLOR/B&W |
| Video Setting | Contrast/Sharpness/COLOR GAIN/DNR |
| Language | english |
| Operation Temperature | -20℃ to 60℃ |
| Operation humidity | Relative humidity less than 90 % |
| POWER | DC12V(±20%) - 60mA |
| SIZE | 32*32/38*38(mm) |
| Title | Language | Download |
| Ahd Camera | English, Turkish | Click Here |
Tab 3 Content
New Tab SubContent
New Tab SubContent











