Description
| Giriş Frekans Aralığı | 950 MHz-2150MHz |
| RF Giriş Sinyal Seviyesi | -65dBm ~-25dBm |
| RF Empedansı | 75 Ω unbalanced |
| LNB Gücü | 13/18 DC, +/-5%, 4.0A max |
| LNB Ton Anahtarı | 22KHz +/- 2KHz, 0.64V p-p +/0.15V |
| DiSEqC Kontrolü | V1.0, V1.2, Tone burst A/B |
| Demodülasyon | QPSK, 8PSK |
| Sembol Oranı | 1~45 Msps/SCPC, MCPC |
| CPU | S905D Quad-core Cortex-A53, 2.0 GHz |
| Flash | 8GB eMMC |
| RAM | 2GB DDR3 |
| GPU | Mali-450 5-Core GPU |
| OS | Android 6.0 |
| 3D | Hardwared 3D graphics Acceleration |
| Transport Stream | MPEG-4, H.264, H.265 MPEG-2 ISO/IEC 13818 Transport Stream Specifications |
| Giriş Oranı | Max. 120Mbit/s |
| Video | MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 AVC/H.264, H.265 HP@L4, HDR10, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6 |
| Ses | MPEG-1/2 Audio Layer1 or Layer2, MPEG-2 MPEG-4 AAC and MPEG-4 AAC-HE(AAC+), Dolby Digital (AC-3), MP3, WMA |
| En-Boy Oranı | 4:3, 16:9, Auto Detect |
| Video Çözünürlüğü | 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K2K |
| Ses Örnekleme Frekansı | 32 / 44.1 / 48KHz |
| LNB Girişi | F type |
| HDMI | HDMI V2.0, Type A |
| AV Girişi | Audio L/R, CVBS |
| USB | USB 2.0 |
| Optik Ses Çıkışı | S/PDIF Digital Audio Output |
| Ethernet | LAN: 10/100M, RJ-45 |
| Mikro SD Kart | TF Card (up to 64GB) |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth smart 4.0 |
| Çalışma Voltajı | DC 12V 1.5A |
| Standby Bekleme Gücü | Max 1W |
| Ağırlık | Appr. 100 Gr. |
| Çalışma Sıcaklığı | 0˚C~40˚C |
| Depolama Sıcaklığı | -40˚C~60˚C |

































