Description
- Specifications
- User Manual
- Product Review Video
- Data Sheet
- Certificate of Conformity
| Standart Protokol | 2.4GHz: I EEE802.11 n, I EEE802.11 g, IEEE 802.11 b; 5.0GHz: IEEE 802.11ac, I EEE802.11 n, IEEE 802.11 a; I EEE802.3 , IEEE802.3u, I EEE802.3ab |
| Chipset | CPU&2.4G WLAN SOC: MT7621DA, 880Mhz; 5G WLAN: MT7613BE; 2.4G WLAN: MT7603E |
| RAM | MTK7621 DA DRAM: 128MB DDR3 SDRAM FLASH: 16MB SPI Flash (128MB NAND FLASH) |
| Port | 1x10/100/1 OOOMbps WAN Port, 4x 10/100/1 OOOMbps LAN Ports, DC Power Adapter |
| Button | RESET*1 |
| Indicator Light | Power/WiFi |
| Antenna | 4*6dBi Antennas |
| Speed | 2.4G: 300Mbps+SG: 867Mbps |
| Wireless Security | WPA/WPA2-PSK |
| Internet Access | PPPOE, STAIC IP, DHCP PPTP, L2TP |
| Security Settings | Firewall IP filtering, URL filtering, MAC filtering |
| Advanced Settings | Dual Band(SG+2.4G), High Speed(867Mbps+300Mbps), Full Gigabit Ports, 4x 6dBi High Gain Antennas, Hardware Acceleration Fast Wi-Fi with MU-Ml MO |
| Environment | Operating Temperature: 0 °C-40 °C(32° F-104 ° F) Storage Temperature: -40°C~ 70°C(-40° F-158° F) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
| Title | Languages | Download |
| RL-WR5500 | English, French, Dutch | Click Here |
Tab 3 Content
New Tab SubContent
New Tab SubContent













